För skinande rena fönster
Alla som kommit in i ett rum med nyputsade fönster inser hur bra det är att putsa sina fönster regelbundet.
Priser avs fönsterputs. Priserna är efter skatteavdrag (RUT)
1 glas 2 sidor 295 kr | 2 glas 4 sidor 395 kr | 3 glas 6 sidor 445 kr |
1 glas 2 sidor 325 kr | 2 glas 4 sidor 425 kr | 3 glas 6 sidor 475 kr |
1 glas 2 sidor 355 kr | 2 glas 4 sidor 450 kr | 3 glas 6 sidor 500 kr |
1 glas 2 sidor 390 kr | 2 glas 4 sidor 490 kr | 3 glas 6 sidor 540 kr |
1 glas 2 sidor 420 kr | 2 glas 4 sidor 520 kr | 3 glas 6 sidor 570 kr |
1 glas 2 sidor 475 kr | 2 glas 4 sidor 575 kr | 3 glas 6 sidor 625 kr |
1 glas 2 sidor 540 kr | 2 glas 4 sidor 640 kr | 3 glas 6 sidor 690 kr |
3 -8 glas/fönster | 150:- |
1-2 rok | 250:- |
3 – 4 rok | 350:- |
5 – 6 rok | enl offert |
7 rok | enl offert |
Fler är 8 glas/fönster | enl offert |
Rengöring av fönsterkarmar | 10 :-/fönster |
Rengöring av fönsterbleck | 10:-/bleck |
Avdammning av persienner | 10:-/st |
3 – 9 glas | 300:- |
10 – 19 glas | 420:- |
20 – 29 glas | 580:- |
30 och fler glas | enl offert |
2-sidig puts | 20:-/fönster |
4-sidig puts | 35:-/fönster |
Dygnet runt
Mån-fre 08:00-17:00
© 2022 BNB Alltjänst AB – made by FLEXRA Consulting